Grandstream GWN7661 je in-wall 802.11ax Wi-Fi 6 přístupový bod určený pro malé a středně velké firmy, kanceláře, rezidenční a komerční místa, hotely a další.
Nabízí dual-band 2×2:2 MU-MIMO technologii a také propracovaný design antén pro maximální propustnost sítě a rozšířený rozsah pokrytí Wi-Fi. Technologie Wi-Fi 6 je určena do prostředí, kde je mnoho uživatelů a mnoho zařízení vyžadující konzistentní a spolehlivé Wi-Fi připojení při vyšších rychlostech.
GWN7661 nabízí tři gigabitové síťové porty pro připojení IP telefonů, IPTV, počítačů a podobných zařízení s Ethernetem a zároveň poskytuje a uplink gigabitový síťový port s PoE/PoE+. Podporuje jak přístup drátových zařízení, tak i splňuje všechny požadavky na bezdrátové pokrytí. Jako in-wall přístupový bod poskytuje čistou a profesionální instalaci, která zapadne do okolního prostředí. Aby byla zajištěna snadná instalace a správa, GWN7661 obsahuje controller zabudovány do webového rozhraní produktu. GWN7662 také podporují GWN.Cloud a GWN Manager, bezplatnou cloudová a on-premise platformu pro správu od společnosti Grandstream.
GWN7661 je ideální Wi-Fi AP pro nasazení hlasu přes Wi-Fi a nabízí bezproblémové propojení s hlasovými a video IP telefony Grandstream s podporou Wi-Fi. Díky podpoře pokročilé QoS, low-latency real-time aplikacím, mesh sítí, captive portálům, 500 souběžným klientům na AP je GWN7661 ideálním přístupovým bodem Wi-Fi pro nasazení ve středních bezdrátových sítích, se střední uživatelskou hustotou.
Bezdrátová propustnost 1,77 Gb/s | |
4x gigabitové porty pro kabelové připojení | |
Dual-band 2×2:2 MU-MIMO s technologií DL/UL OFDMA | |
Podporuje až 500+ souběžných Wi-Fi klientských zařízení | |
Automatické detekce napájení PoE nebo PoE+ | |
Pokročilá QoS zajišťuje výkon aplikacím s nízkou latencí v reálném čase | |
Zabezpečení proti hackerům, bezpečné uzamčení důležitých dat / řízení pomocí digitálních podpisů, jedinečný bezpečnostní certifikát / generování náhodného výchozího hesla pro uživatelská zařízení | |
Integrovaný kontroler pro správu až 50 lokálních GWN AP; neomezenou správa AP v GWN.Cloud a GWN Manager on-premise |
Wifi standardy | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Antény | 4 single band internal antennas 2.4GHz x 2, gain 3.30dBi, gain 3.51dBi 5GHz x 2: gain 4.79dBi, gain 5.37dBi |
Rychlosti | 5G: IEEE 802.11ax: 7.3 Mbps to 1201 Mbps IEEE 802.11ac: 6.5 Mbps to 867 Mbps IEEE 802.11n: 6.5Mbps to 300Mbps IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 2.4G: IEEE 802.11ax: 7.3 Mbps to 573.5 Mbps IEEE 802.11n: 6.5Mbps to 300Mbps IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps *Actual throughput may vary depending on many factors including environmental conditions, distance between devices, radio interference in the operating environment and mix of devices in the network |
Frekvence | 2.4GHz Radio: 2412 - 2484 MHz 5GHz Radio: 5180 - 5825 MHz *Not all frequency bands can be used in all regions |
MIMO | 2×2:2 2.4GHz 2×2:2 5GHz |
Zabezpečení | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES); WPA3, anti-hacking secure boot and critical data/control lockdown via digital signatures, unique security certificate and random default password per device |
Maximální TX výkon | 2.4G: 24dBm 5G: 27dBm *Maximum power varies by country, frequency band and MCS rate |
Citlivost příjmu | 5G 802.11a: -92dBm @6Mbps, -74dBm @54Mbps; 802.11n 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11n 40MHz:-70dBm @MCS7; 802.11ac 20MHz: -67dBm@MCS8; 802.11ac: 40MHz:- 63dBm @MCS9; 802.11ac 80MHz: -59dBm @MCS9; 802.11ax 20MHz: -60dBm @MCS11; 802.11ax 40MHz: -58dBm @MCS11;802.11ax 80MHz: -56dBm @MCS11 2.4G 802.11b: -96dBm@1Mbps, -88dBm@11Mbps; 802.11g: -93dBm @6Mbps, -75dBm@54Mbps; 802.11n 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11n 40MHz:-70dBm @MCS7 802.11ax 20MHz: -60dBm @MCS11; 802.11ax 40MHz: -58dBm @MCS11 |
SSID | 32 SSIDs total, 16 per radio (2.4GHz & 5GHz) |
Konkurenční klienti | Up to 500+ |
Síťové rozhranní | 1x 10/100/1000M uplink Ethernet port with PoE/PoE+ 2x 10/100/1000M Ethernet ports with PSE 1x 10/100/1000M Ethernet port |
Protokoly | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
Rozměry | Unit Dimension: 135mm(L)x86mm(W)x38.5mm(H); Unit Weight: 185g |
Je potřeba se zaregistrovat a poté zadat své uživatelské jméno a heslo.
Připojit na helpdeskInstalační průvodce, brožury a datasheety v přípravě
Ke stažení Stránky výrobce Instalační návod