GWN7660E je podnikový přístupový bod Wi-Fi 6, který podnikům umožňuje budovat sítě Wi-Fi nové generace pro prostředí s vysokou hustotou.
Nabízí technologii 2×2:2 MU-MIMO v pásmu 2,4G a 3×3:2 MU-MIMO v pásmu 5G a také sofistikovaný design antény a využívá technologii XTRA Range s tvarováním paprsku pro maximální propustnost sítě a rozšířený rozsah pokrytí WiFi. Aby byla zajištěna snadná instalace a správa, má GWN7660 controller zabudováný do webového uživatelského rozhraní.
GWN7660E také podporují GWN.Cloud a GWN Manager, cloudová a místní platforma pro správu Wi-Fi společnosti Grandstream. Je to ideální Wi-Fi AP pro nasazení Voice-over-Wi-Fi a nabízí bezproblémové spojení s IP telefony Grandstream s podporou Wi-Fi.
Díky podpoře pokročilé QoS, low-latency real-time aplikacím, mesh sítí, captive portálům, 256 souběžných klientů na AP a gigabitovým síťovým portem s PoE/PoE+ je GWN7660E ideálním Wi-Fi přístupovým bodem pro střední bezdrátové sítě se střední až vysokou hustotou uživatelů.
Agregovaná bezdrátová propustnost 3 Gb/s a 1 gigabitový port pro pevné připojení | |
Dvoupásmové 2,4G 2x2:2 a 5G 3x3:2 MU-MIMO s technologií OFMDA a XTRA Range | |
Dosah pokrytí až 175 metrů | |
Podporuje 256 souběžných klientských zařízení Wi-Fi | |
Pokročilá QoS pro zajištění výkonu aplikací s nízkou latencí v reálném čase | |
Zabezpečené spouštění proti hackerům a uzamčení důležitých dat/kontrol pomocí digitálních podpisů, jedinečný bezpečnostní certifikát / náhodné výchozí heslo na zařízení | |
Automatická detekce napájení PoE a PoE+ | |
Integrovaný kontroler pro správu až 50 lokálních GWN AP; neomezenou správa AP v GWN.Cloud a GWN Manager on-premise |
Wifi standardy | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Antény | 5 individual internal antennas 2.4GHz x 2, gain 4.0dBi 5 GHz x 3, gain 5.0dBi |
Rychlosti | 5G: IEEE 802.11ax: 7.3 Mbps to 2402 Mbps; IEEE 802.11ac: 6.5 Mbps to 867 Mbps; IEEE 802.11n: 6.5Mbps to 300Mbps; IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 2.4G: IEEE 802.11ax: 7.3 Mbps to 573.5 Mbps; IEEE 802.11n: 6.5Mbps to 300Mbps; IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps; IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Frekvence | 2.4GHz radio: 2400-2483.5MHz 5GHz radio: 5150-5850MHz |
MIMO | 2x2:2 2.4GHz 3x3:2 5GHz |
Zabezpečení | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES); WPA3, anti-hacking secure boot and critical data/ control lockdown via digital signatures, unique security certificate and random default password per device |
Maximální TX výkon | 5G: 24dBm 2.4G: 24dBm |
Citlivost příjmu | 2.4G 802.11b: -96dBm@1Mbps, -88dBm@11Mbps; 802.11g: -93dBm @6Mbps, -75dBm@54Mbps; 802.11n 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11n 40MHz: -70dBm @MCS7; 802.11ax 20MHz: -60dBm @MCS11; 802.11ax 40MHz: -58dBm @MCS11; 5G 802.11a: -92dBm @6Mbps, -74dBm @54Mbps; 802.11n 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11n 40MHz: -70dBm @MCS7; 802.11ac 20MHz: -67dBm@MCS8; 802.11ac: 40MHz: -63dBm @MCS9; 802.11ac 80MHz: -59dBm @MCS9 ; 802.11ax 20MHz: -60dBm @MCS11; 802.11ax 40MHz: -58dBm @MCS11;802.11ax 80MHz: -56dBm @ MCS11;802.11ax 160MHz: -52dBm@ MCS11 |
SSID | 32 SSIDs total, 16 per radio (2.4GHz and 5 GHz) |
Konkurenční klienti | 256 |
Síťové rozhranní | 1x autosensing 10/100/1000 Base-T Ethernet Port |
Protokoly | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
Rozměry | Unit Dimension: 180.4mmx180.4mmx40.8mm(TBD); Unit Weight: 385g Entire Package Dimension: 228.5x220x79mm(TBD); Entire Package Weight: 630g |
Je potřeba se zaregistrovat a poté zadat své uživatelské jméno a heslo.
Připojit na helpdesk