GWN7660 Wi-Fi 6 access point nabízí dual-band 2x2:2 MU-MIMO s technologií DL/UL OFDMA a propracovaný design antény pro maximální propustnost sítě a rozšířený rozsah pokrytí Wi-Fi.
GWN7660 Wi-Fi 6 access point nabízí dual-band 2×2:2 MU-MIMO s technologií DL/UL OFDMA a propracovaný design antény pro maximální propustnost sítě a rozšířený rozsah pokrytí Wi-Fi. Aby byla zajištěna snadná instalace a správa, má GWN7660 controller zabudováný do webového uživatelského rozhraní. GWN7660 také podporuje správu z GWN.Cloud a GWN Manager, cloudovou a on-premise platformou Grandstream pro správu Wi-Fi.
Je to ideální přístupový bod Wi-Fi pro nasazení Voice-over-Wi-Fi a nabízí bezproblémové připojení k Grandstream IP telefonům s Wi-Fi. Díky podpoře pokročilé QoS, low-latency real-time aplikacím, mesh sítí, captive portálům, 256 souběžných klientů na AP a dvěma gigabitovými síťovými porty s PoE/PoE+ je GWN7660 ideálním Wi-Fi přístupovým bodem pro střední bezdrátové sítě se střední až vysokou hustotou uživatelů.
Celková propustnost bezdrátového připojení 1,77 Gb/s | |
2 Gigabitové porty | |
Dual-band 2x2:2 MUMIMO s DL/UL OFDMA | |
Dosah pokrytí až 175 metrů | |
Podporuje 256 souběžných klientských Wi-Fi zařízení | |
Pokročilá QoS zajišťuje výkon aplikacím s nízkou latencí v reálném čase | |
Zabezpečení proti hackerům, bezpečné uzamčení důležitých dat / řízení pomocí digitálních podpisů, jedinečný bezpečnostní certifikát / generování náhodného výchozího hesla pro uživatelská zařízení | |
Automatická detekce napájení PoE a PoE+ | |
Integrovaný kontroler pro správu až 50 lokálních GWN AP; neomezenou správa AP v GWN.Cloud a GWN Manager on-premise |
Wifi standardy | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Antény | 2 dual band internal antennas 2.4GHz, gain 3dBi / 5 GHz, gain 4dBi |
Rychlosti | 1.77Gbps |
Frekvence | 2.4GHz radio: 2400-2483.5MHz 5GHz radio: 5150-5850MHz |
MIMO | 2x2:2 2.4GHz 2x2:2 5GHz |
Zabezpečení | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES); WPA3, anti-hacking secure boot and critical data/control lockdown via digital signatures, unique security certificate and random default password per device |
Pokrytí | až 175m |
Maximální TX výkon | 5G: 22dBm 2.4G: 24dBm |
Citlivost příjmu | 2.4G 802.11b: -96dBm@1Mbps, -88dBm@11Mbps; 802.11g: -93dBm @6Mbps, -75dBm@54Mbps; 802.11n 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11n 40MHz: -70dBm @MCS7; 802.11ax 20MHz: -60dBm @MCS11; 802.11ax 40MHz: -58dBm @MCS11; 5G 802.11a: -92dBm @6Mbps, -74dBm @54Mbps; 802.11n 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11n 40MHz: -70dBm @MCS7; 802.11ac 20MHz: -67dBm@MCS8; 802.11ac: 40MHz: -63dBm @MCS9; 802.11ac 80MHz: -59dBm @MCS9 ; 802.11ax 20MHz: -60dBm @MCS11; 802.11ax 40MHz: -58dBm @MCS11;802.11ax 80MHz: -56dBm @ MCS11 |
SSID | 32 SSIDs total, 16 per radio (2.4ghz and 5 ghz) |
Konkurenční klienti | 256 |
Síťové rozhranní | 2x autosensing 10/100/1000 Base-T Ethernet Ports |
Protokoly | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
Napájení | PoE 802.3af/ 802.3at; Maximum Power Consumption: 9W |
Rozměry | Unit Dimension: 180.4mmx180.4mmx40.8mm; Unit Weight: 443g Entire Package Dimension: 228.5x220x79mm; Entire Package Weight: 774g |
Je potřeba se zaregistrovat a poté zadat své uživatelské jméno a heslo.
Připojit na helpdesk