GWN7604 je kompaktní Wi-Fi 6 přístupový bod AX3000 určený pro malé podniky, hotely a domácí kanceláře.
Poskytuje všestrannost prostřednictvím čtyř gigabitových ethernetových portů, včetně jednoho uplinkového portu, který může přijímat PoE/PoE+ pro napájení přístupového bodu, a dvou portů s PSE, které mohou poskytovat PoE a síťové připojení k dalším zařízením. GWN7604 nabízí dvoupásmovou technologii 2,4G 2×2:2 a 5G 3×3:2 MU-MIMO a sofistikovaný design antény pro podporu 256 souběžných klientů a dosah až 100 metrů.
Tento přístupový bod Wi-Fi lze snadno nainstalovat a spravovat pomocí GDMS Networking a GWN Manager, cloudových a on-premise platforem pro správu sítě společnosti Grandstream. S podporou pokročilého QoS, aplikací v reálném čase s nízkou latencí, mesh sítí, kaptivních portálů, bezdrátové propustnosti 3 Gb/s a čtyř gigabitových síťových portů je GWN7604 ideálním přístupovým bodem Wi-Fi pro malá až středně velká nasazení, která vyžadují flexibilita.
Agregovaná bezdrátová propustnost 3 Gbps, 4 x gigabitové porty | |
Dosah pokrytí až 100 metrů | |
Adaptace vlastního napájení při automatické detekci PoE/PoE+ a PSE | |
Zabezpečené spouštění proti hackerům a uzamčení kritických dat/kontrol pomocí digitálních podpisů, jedinečný bezpečnostní certifikát/náhodné výchozí heslo na zařízení | |
Podporuje až 256 souběžných klientských zařízení Wi-Fi | |
Pokročilá QoS pro zajištění výkonu aplikací s nízkou latencí v reálném čase |
Wifi standardy | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Antény | 2 x dual-band internal antennas,1x 5G internal antenna Antenna1, 2.4G gain 3.0dBi, 5G gain 3.5dBi Antenna2, 2.4G gain 3.5dBi, 5G gain 3.0dBi 5G Antenna, gain 4.5dBi |
Rychlosti | 5G: IEEE 802.11ax: 7.3 Mbps to 2402 Mbps; IEEE 802.11ac: 6.5 Mbps to 1732 Mbps; IEEE 802.11n: 6.5Mbps to 300Mbps; IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 2.4G: IEEE 802.11ax: 7.3 Mbps to 573.5 Mbps; IEEE 802.11n: 6.5Mbps to 300Mbps; IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps; IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Frekvence | 2.4 GHz Radio: 2412 – 2483.5 MHz 5GHz Radio: 5150 - 5895 MHz |
MIMO | 2×2:2 2.4GHz 3×3:2 5GHz |
Zabezpečení | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES); WPA3, anti-hacking secure boot and critical data/ control lockdown via digital signatures, unique security certificate and random default password per device |
Maximální TX výkon | 5G: 26dBm 2.4G: 24dBm |
Citlivost příjmu | 5G 802.11a: -92dBm @6Mbps, -74dBm @54Mbps; 802.11n 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11n 40MHz: -70dBm @MCS7; 802.11ac 20MHz: -67dBm@MCS8; 802.11ac: 40MHz: -63dBm @MCS9; 802.11ac 80MHz: -59dBm @MCS9 ; 802.11ax 20MHz: -60dBm @MCS11; 802.11ax 40MHz: -58dBm @MCS11;802.11ax 80MHz: -56dBm @ MCS11;802.11ax 160MHz: -52dBm@ MCS11 2.4G 802.11b: -96dBm@1Mbps, -88dBm@11Mbps; 802.11g: -93dBm @6Mbps, -75dBm@54Mbps; 802.11n 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11n 40MHz: -70dBm @MCS7; 802.11ax 20MHz: -60dBm @MCS11; 802.11ax 40MHz: -58dBm @MCS11; |
SSID | 32 SSIDs total, 16 per radio (2.4ghz and 5 ghz) |
Konkurenční klienti | 256 |
Síťové rozhranní | 1 x 10/100/1000M uplink Ethernet port with POE/POE+ 2 x 10/100/1000M Ethernet port with PSE 1 x 10/100/1000M Ethernet port |
Protokoly | IPv4/IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
Rozměry | Unit Dimension:135 x 115 x 30mm; Unit Weight: 253g Entire Package Dimension: 171 x 140 x 33mm; Entire Package Weight: 358g |
Je potřeba se zaregistrovat a poté zadat své uživatelské jméno a heslo.
Připojit na helpdesk